| Horse | Age | Sex | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouge Grandeur (NY) | 3 | F | B | 40.25 | 2/2 |
| Te Amo (NJ) | 7 | M | B | 37.45 | 1/2 |
| Horse | Age | Sex | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedtime Story (KY) | 6 | M | B | 49.89 | 1/1 |
| Horse | Age | Sex | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouge Grandeur (NY) | 3 | F | B | 40.25 | 2/2 |
| Te Amo (NJ) | 7 | M | B | 37.45 | 1/2 |
| Horse | Age | Sex | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedtime Story (KY) | 6 | M | B | 49.89 | 1/1 |
Subscribe to The Inside Post for the latest updates and news, sent directly to your inbox.